Hannoband THERM
Anwendungsbereich
- die erste Wahl, wo PU-Schäume oder Treibgase vermieden werden sollen
- ideal zur druckfreien Schall- und Wärmedämmung
Produkteigenschaften
- exzellente Fugenschalldämmung: R(S,w) bis zu 62 dB (getestet wurde 70/5-24 mit äußerem und innerem Folienband in einer 10 mm Fuge)
- hervorragende Wärmedämmung; Wärmeleitfähigkeit λ= 0,0396 W/mK
- normal entflammbar nach EN 13501
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1 PLUS
Lieferumfang
Produktbezeichnung | Fugenbreite | Fugentiefe | Rollenlänge | Artikel-Nr. |
THERM 56/2-8 | 2 bis 8 mm | 56 mm | 18 lfm | 412-060 |
THERM 66/2-8 | 2 bis 8 mm | 66 mm | 18 lfm | 412-061 |
THERM 76/2-8 | 2 bis 8 mm | 76 mm | 18 lfm | 412-062 |
THERM 100/2-8 | 2 bis 8 mm | 100 mm | 18 lfm | 412-063 |
THERM 150/2-8 | 2 bis 8 mm | 150 mm | 18 lfm | 412-064 |
THERM 200/2-8 | 2 bis 8 mm | 200 mm | 18 lfm | 412-065 |
THERM 56/5-24 | 5 bis 24 mm | 56 mm | 6 lfm | 412-066 |
THERM 66/5-24 | 5 bis 24 mm | 66 mm | 6 lfm | 412-067 |
THERM 76/5-24 | 5 bis 24 mm | 76 mm | 6 lfm | 412-068 |
THERM 86/5-24 | 5 bis 24 mm | 86 mm | 6 lfm | 412-080 |
THERM 100/5-24 | 5 bis 24 mm | 100 mm | 6 lfm | 412-069 |
THERM 150/5-24 | 5 bis 24 mm | 150 mm | 6 lfm | 412-070 |
THERM 200/5-24 | 5 bis 24 mm | 200 mm | 6 lfm | 412-071 |
THERM 56/8-40 | 8 bis 40 mm | 56 mm | 5 lfm | 412-072 |
THERM 66/8-40 | 8 bis 40 mm | 66 mm | 5 lfm | 412-073 |
THERM 76/8-40 | 8 bis 40 mm | 76 mm | 5 lfm | 412-074 |
THERM 86/8-40 | 8 bis 40 mm | 86 mm | 5 lfm | 412-078 |
THERM 100/8-40 | 8 bis 40 mm | 100 mm | 5 lfm | 412-075 |
THERM 150/8-40 | 8 bis 40 mm | 150 mm | 5 lfm | 412-076 |
THERM 175/8-40 | 8 bis 40 mm | 175 mm | 5 lfm | 412-079 |
THERM 200/8-40 | 8 bis 40 mm | 200 mm | 5 lfm | 412-077 |
THERM 56/9-50 | 9 bis 50 mm | 56 mm | 4 lfm | 412-081 |
THERM 66/9-50 | 9 bis 50 mm | 66 mm | 4 lfm | 412-082 |
THERM 76/9-50 | 9 bis 50 mm | 76 mm | 4 lfm | 412-083 |
THERM 86/9-50 | 9 bis 50 mm | 86 mm | 4 lfm | 412-084 |
THERM 100/9-50 | 9 bis 50 mm | 100 mm | 4 lfm | 412-085 |
THERM 150/9-50 | 9 bis 50 mm | 150 mm | 4 lfm | 412-086 |
THERM 175/9-50 | 9 bis 50 mm | 175 mm | 4 lfm | 412-087 |
THERM 200/9-50 | 9 bis 50 mm | 200 mm | 4 lfm | 412-088 |
andere Abmessungen auf Anfrage