Hannoband BG2
Anwendungsbereich
- Hannoband BG2 erfüllt alle Anforderungen an verdeckt eingebaute, vorkomprimierte Fugendichtbänder, sowohl für den Fenstereinbau wie auch für andere (Bau-)Anschlussfugen.
Produkteigenschaften
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18542 (BG2) und ÖNORM B 5320
- schlagregendicht: ≥ 300 Pa, viele Dimensionen sind bis 600 Pa schlagregendicht
- luftdicht: a(n) < 1,0
- diffusionsoffen: s(d)-Wert: ≤ 0,5 m
- hervorragend wärmedämmend; Wärmeleitfähigkeit λ = 0,0396 W/mK
- normal entflammbar nach EN 13501
- verträglich mit herkömmlichen Baustoffen
- Lagerstabilität: 24 Monate
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1 PLUS
Lieferumfang
Produktbezeichnung | Fugenbreite | Fugentiefe | Rollenlänge | Artikel-Nr. |
BG2 9/1 | 1 mm | 9 mm | 10 lfm | 413-063 |
BG2 10/1,5-2,5 | 1,5 bis 2,5 mm | 10 mm | 18 lfm | 413-030 |
BG2 15/1,5-2,5 | 1,5 bis 2,5 mm | 15 mm | 18 lfm | 413-038 |
BG2 20/1,5-2,5 | 1,5 bis 2,5 mm | 20 mm | 18 lfm | 413-072 |
BG2 10/2-4 | 2 bis 4 mm | 10 mm | 12 lfm | 413-028 |
BG2 15/2-4 | 2 bis 4 mm | 15 mm | 12 lfm | 413-034 |
BG2 20/2-4 | 2 bis 4 mm | 20 mm | 12 lfm | 413-033 |
BG2 15/3-7 | 3 bis 7 mm | 15 mm | 6 lfm | 413-044 |
BG2 20/3-7 | 3 bis 7 mm | 20 mm | 6 lfm | 413-046 |
BG2 15/5-9 | 5 bis 9 mm | 15 mm | 5 lfm | 413-010 |
BG2 20/5-9 | 5 bis 9 mm | 20 mm | 5 lfm | 413-011 |
BG2 30/5-9 | 5 bis 9 mm | 30 mm | 5 lfm | 413-012 |
BG2 15/7-12 | 7 bis 12 mm | 15 mm | 5 lfm | 413-058 |
BG2 20/7-12 | 7 bis 12 mm | 20 mm | 5 lfm | 413-059 |
BG2 25/7-12 | 7 bis 12 mm | 25 mm | 5 lfm | 413-062 |
BG2 30/7-12 | 7 bis 12 mm | 30 mm | 5 lfm | 413-064 |
BG2 20/8-15 | 8 bis 15 mm | 20 mm | 4 lfm | 413-066 |
BG2 25/8-15 | 8 bis 15 mm | 25 mm | 4 lfm | 413-067 |
BG2 30/8-15 | 8 bis 15 mm | 30 mm | 4 lfm | 413-069 |
andere Abmessungen auf Anfrage