Hannoband BG1
Anwendungsbereich
- Hannoband BG1 ist für direkt und indirekt bewitterte Fugen im Fensterbau, im Fassadenbereich und im Holzbau bestens geeignet. Die jahrelang anhaltenden Rückstelleigenschaften sorgen für eine dauerhaft dichte Fuge.
Produkteigenschaften
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18542 (BG1) und ÖNORM B 5320
- schlagregendicht: ≥ 600 Pa
- luftdicht: a(n) ≤ 1,0
- diffusionsoffen: s(d)-Wert ≤ 0,5 m
- Fugenschalldämmung: R(ST,w) bis zu 59 dB
- hervorragend wärmedämmend; Wärmeleitfähigkeit λ=0,0412 W/mK
- schwer entflammbar - B1 nach DIN 4102
- geprüft auf Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen
- temperaturbeständig: von -30 °C bis +100 °C, kurzfristig bis zu +130 °C
- langfristig witterungsbeständig: Freibewitterung > 15 Jahre
- UV-beständig
- Lagerstabilität: 24 Monate
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1 PLUS
Lieferumfang
Produktbezeichnung | Fugenbreite | Fugentiefe | Rollenlänge | Artikel-Nr. |
BG1 10/1,5-2,5 | 1,5 bis 2,5 mm | 10 mm | 12 lfm | 414-001 |
BG1 15/1,5-2,5 | 1,5 bis 2,5 mm | 15 mm | 12 lfm | 414-002 |
BG1 20/1,5-2,5 | 1,5 bis 2,5 mm | 20 mm | 12 lfm | 414-003 |
BG1 10/2-4 | 2 bis 4 mm | 10 mm | 10 lfm | 414-004 |
BG1 15/2-4 | 2 bis 4 mm | 15 mm | 10 lfm | 414-005 |
BG1 20/2-4 | 2 bis 4 mm | 20 mm | 10 lfm | 414-006 |
BG1 10/3-7 | 3 bis 7 mm | 10 mm | 7,5 lfm | 414-007 |
BG1 12/3-7 | 3 bis 7 mm | 12 mm | 7,5 lfm | 414-025 |
BG1 15/3-7 | 3 bis 7 mm | 15 mm | 7,5 lfm | 414-008 |
BG1 20/3-7 | 3 bis 7 mm | 20 mm | 7,5 lfm | 414-009 |
BG1 10/5-10 | 5 bis 10 mm | 10 mm | 5 lfm | 414-027 |
BG1 15/5-10 | 5 bis 10 mm | 15 mm | 5 lfm | 414-010 |
BG1 20/5-10 | 5 bis 10 mm | 20 mm | 5 lfm | 414-011 |
BG1 30/5-10 | 5 bis 10 mm | 30 mm | 5 lfm | 414-012 |
BG1 15/7-12 | 7 bis 12 mm | 15 mm | 4,3 lfm | 414-013 |
BG1 20/7-12 | 7 bis 12 mm | 20 mm | 4,3 lfm | 414-014 |
BG1 25/7-12 | 7 bis 12 mm | 25 mm | 4,3 lfm | 414-015 |
BG1 30/7-12 | 7 bis 12 mm | 30 mm | 4,3 lfm | 414-016 |
BG1 20/8-15 | 8 bis 15 mm | 20 mm | 3 lfm | 414-017 |
BG1 25/8-15 | 8 bis 15 mm | 25 mm | 3 lfm | 414-018* |
BG1 30/8-15 | 8 bis 15 mm | 30 mm | 3 lfm | 414-019* |
BG1 20/10-18 | 10 bis 18 mm | 20 mm | 5 lfm | 414-098 |
BG1 25/10-18 | 10 bis 18 mm | 25 mm | 5 lfm | 414-020 |
BG1 SB 15/3-7 | 3 bis 7 mm | 15 mm | 7,5 lfm | 414-410** |
BG1 SB 15/5-10 | 5 bis 10 mm | 15 mm | 5 lfm | 414-411** |
BG1 SB 15/7-12 | 7 bis 12 mm | 15 mm | 4,3 lfm | 414-412** |
BG1 SB 20/8-15 | 8 bis 15 mm | 20 mm | 3 lfm | 414-413** |
Lieferzeiten und andere Abmessungen auf Anfrage
*Mindestbestellmenge: 12 Karton oder ein Vielfaches
**diese Artikel sind einzeln eingeschweißt und einzeln etikettiert erhältlich